《國內外機電一體化技術》于1998年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
Ⅰ、正文按“前言、資料(對象)與方法、結果、討論”的順序書寫,為一級標題;以下各級小標題按照:一、(一)、1.安排序號。
Ⅱ、來稿注釋采用腳注,注文小 5 號宋體。
Ⅲ、關鍵詞:3-5個,以分號相隔。
Ⅳ、作者單位包括單位全稱、所在省市名及郵政編碼;單位名稱與省市之間加逗號分隔;各工作單位之間連排時以分號隔開,并在其工作單位名稱之前加與作者姓名順序相同的數字;所有單位用一個圓括號括起。
Ⅴ、稿件研究內容如獲得課題或基金資助,請注明其名稱及項目號。
| 學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 華镕 | 9 | 工業(yè)以太網;CITECT組態(tài)軟件;VIJEO;施耐德電... |
| 呂衛(wèi)陽 | 9 | PLC;控制系統(tǒng);電弧爐;微孔鉆削;可編程控制... |
| 彭瑜 | 7 | PLC;現場總線;可編程控制器;可編程序控制器... |
| 吳道虎 | 6 | 現場總線;工業(yè)ETHERNET;INTRANET;高速數據采... |
| 汪思源 | 6 | 供熱系統(tǒng);控制系統(tǒng);PLC;工業(yè)鍋爐;數據挖掘 |
| 陳運珍 | 6 | 水工業(yè);水工業(yè)領域;變頻器;監(jiān)控系統(tǒng);節(jié)能降... |
| 李銀川 | 5 | PLC;HOLLIAS;PLC控制系統(tǒng);觸摸屏;LM |
| 趙永東 | 4 | 監(jiān)控系統(tǒng);卷繞機;滌綸;計算機控制系統(tǒng);長絲 |
| 楊成林 | 4 | 工控機;LONWORKS總線;FF總線;DCS;CAN總線 |
| 高林 | 4 | 山地;遙控裝置;遙控車;故障信息;控制數據 |
| 機構名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 中達電通股份有限公司 | 131 | 臺達;自動化;運動控制;伺服;控... |
| 圖爾克(天津)傳感器... | 94 | 感器;傳感;傳感器;自動化;總線 |
| 宜科(天津)電子有限公... | 57 | 自動化;IOT;制造業(yè);聯網;互聯 |
| 貝加萊工業(yè)自動化(中... | 55 | 自動化;制造業(yè);注塑;運動控制;... |
| 北京機械工業(yè)自動化研... | 48 | 控制器;控制系統(tǒng);總線;現場總線... |
| 羅克韋爾自動化(中國)... | 42 | 自動化;羅克韋爾;羅克韋爾自動化... |
| ABB集團 | 41 | ABB;自動化;自動化技術;電力;... |
| 貝加萊工業(yè)自動化(上... | 41 | 自動化;工業(yè)自動化;B&R;控制器... |
| 魏德米勒電聯接(上海)... | 37 | 接線;接線端;接線端子;自動化;... |
| 西門子(中國)有限公司 | 34 | 西門子;自動化;數字化;總線;現... |
| 涉及文獻 | 資助項目 |
| 1 | 上海市高校選拔培養(yǎng)優(yōu)秀青年教師科研專項基金 |
| 1 | 國家高技術研究發(fā)展計劃 |
| 1 | 國家社會科學基金 |
| 1 | 國家自然科學基金 |
| 1 | 國家天然橡膠產業(yè)技術體系建設專項 |
| 1 | 湖南省教育廳科研基金 |
| 1 | 山東省高等學校優(yōu)秀青年教師國內訪問學者項目 |
| 涉及文獻 | 資助課題 |
| 1 | 國家社會科學基金(11CJY064) |
| 1 | 國家自然科學基金(50175064) |
| 1 | 國家天然橡膠產業(yè)技術體系建設專項(CARS-34-GW11) |
| 1 | 山東省高等學校優(yōu)秀青年教師國內訪問學者項目(2008) |
我們不是雜志社。本站持有《出版物經營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網。直投稿件請聯系雜志社,地址:北京市西城區(qū)德勝門外教場口一號,郵編:100120。
該雜志是部級期刊。收錄在維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏。
該雜志是雙月刊,
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市西城區(qū)德勝門外教場口一號,郵編:100120。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。