《上海食品藥品監(jiān)管情報研究》于1982年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《上海食品藥品監(jiān)管情報研究》報道醫(yī)療領域內(nèi)領先的科研成果和臨床診療經(jīng)驗,幫助廣大臨床醫(yī)師提高學術水平,解決在臨床中遇到的具體問題。
Ⅰ、為便于匿名審稿,請另頁注明作者姓名、性別、出生年份、最后學位、職稱、工作單位、通訊地址,電話號碼、E-mail等。
Ⅱ、作者若有抄襲、模仿他人作品等侵犯他人知識產(chǎn)權的;或者稿件內(nèi)容侵犯他人名譽權、隱私權、人格權的,由作者承擔相應法律責任,本刊概不負責。
Ⅲ、參考文獻中的標點符號以英文半角符號書寫,字體請用Times New Roman。
Ⅳ、中文標題一般不超過20個字并與英文標題一致,文題經(jīng)常用于檢索系統(tǒng),盡可能不使用不常見或同行不熟悉的縮略語、符號和分子式。
Ⅴ、關鍵詞:4~8個,提取能代表文章主要內(nèi)容或特色的詞語作為關鍵詞,且關鍵詞的詞義不能太大,也不能太小。
| 學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 張倫 | 13 | 市場透析;藥品市場;解熱鎮(zhèn)痛藥;維生素E;阿... |
| 杜蕾 | 10 | 藥品銷售;長江流域;用藥分析;醫(yī)院用藥;藥品 |
| 干榮富 | 8 | 醫(yī)院用藥;抗感染藥物;抗生素;醫(yī)藥行業(yè);藥品... |
| 馬志英 | 8 | 食品安全;謠言;破解;朋友圈;食品 |
| 袁松范 | 7 | 滅菌;醫(yī)藥市場;藥品;ERP;醫(yī)藥 |
| 陸逸雁 | 7 | 藥品不良反應;ADR;皮膚過敏;合理用藥;醫(yī)療... |
| 黃堃 | 7 | 用藥分析;用藥頻度;銷售金額;日均費用;金額 |
| 王成 | 7 | 午餐;啟迪;保健食品;輻照滅菌;同型半胱氨酸 |
| 陳龍 | 6 | 藥品;醫(yī)療器械;公立醫(yī)療機構(gòu);藥品安全;網(wǎng)絡 |
| 許軼斌 | 6 | 基本藥物;藥品稽查;基層藥監(jiān)機構(gòu);法學;現(xiàn)狀... |
| 機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管... | 176 | 藥品;食品;食品安全;器械;醫(yī)療... |
| 上海市食品藥品監(jiān)督管... | 30 | 醫(yī)藥;藥物;用藥;藥品;中成藥 |
| 南京制藥廠有限公司 | 13 | 保健品;營養(yǎng);營養(yǎng)保健;營養(yǎng)保健... |
| 中國藥科大學 | 12 | 藥品;FDA;食品;藥品質(zhì)量;藥品... |
| 上海醫(yī)藥工業(yè)研究院 | 11 | 藥物;生物技術藥物;生物降解聚合... |
| 中美上海施貴寶制藥有... | 9 | 藥品;制藥;栽培;致??;致病菌 |
| 藥監(jiān)局 | 8 | 用藥;藥品;用藥安全;用藥分析;... |
| 上海市食品藥品檢驗所 | 8 | 生物制品;注射劑;禁用;禁用物質(zhì)... |
| 上海市食品研究所 | 8 | 食品;預警;安全評估;食品生產(chǎn);... |
| 上海市藥品不良反應監(jiān)... | 8 | 藥品;藥品不良反應;藥物;藥品不... |
| 涉及文獻 | 資助項目 |
| 3 | 國家社會科學基金 |
| 1 | 國家科技重大專項 |
| 1 | 國家高技術研究發(fā)展計劃 |
| 1 | 國家科技支撐計劃 |
| 1 | 國家重點基礎研究發(fā)展計劃 |
| 1 | 國家自然科學基金 |
| 1 | 國家食品藥品監(jiān)督管理局政策研究課題 |
| 1 | 上海市教育委員會創(chuàng)新基金 |
| 1 | 上海市科學技術委員會資助項目 |
| 涉及文獻 | 資助課題 |
| 3 | 國家社會科學基金(11BFX098) |
| 1 | 國家食品藥品監(jiān)督管理局政策研究課題(2011-zxkt-06) |
| 1 | 上海市教育委員會創(chuàng)新基金(11YS294) |
我們不是雜志社。本站持有《出版物經(jīng)營許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網(wǎng)。直投稿件請聯(lián)系雜志社,地址:上海愚園路532弄50號,郵編:200040。
該雜志是省級期刊。收錄在知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏。
該雜志是雙月刊,
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:上海愚園路532弄50號,郵編:200040。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。