《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》雜志是CSSCI南大期刊、北大期刊、統(tǒng)計(jì)源期刊。
《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》雜志基本信息
《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》于1980年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:11-1166/F,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》內(nèi)容廣泛覆蓋財(cái)政與稅收、金融與貨幣、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、城市與房地產(chǎn)、成本與價(jià)格、流通經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、旅游經(jīng)濟(jì)、信息與電子商務(wù)等領(lǐng)域,旨在探討改革開放與經(jīng)濟(jì)建設(shè)中出現(xiàn)的新問題,推出新觀點(diǎn)和新思路,為理論研究和實(shí)踐決策服務(wù)。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
| 學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 宋則 | 40 | 商貿(mào)流通業(yè);流通業(yè);商貿(mào)流通服務(wù)業(yè);市場經(jīng)濟(jì)... |
| 楊圣明 | 39 | 服務(wù)業(yè);WTO;經(jīng)濟(jì)全球化;國際貿(mào)易;入世 |
| 高培勇 | 36 | 稅收;財(cái)政;公共財(cái)政;稅收制度;財(cái)稅體制改革 |
| 何德旭 | 35 | 金融監(jiān)管;商業(yè)銀行;金融風(fēng)險(xiǎn);貨幣政策;金融 |
| 劉溶滄 | 33 | 財(cái)政政策;財(cái)政;財(cái)政體制;積極財(cái)政政策;社會... |
| 裴長洪 | 31 | 開放型經(jīng)濟(jì);對外貿(mào)易;經(jīng)濟(jì)全球化;服務(wù)業(yè);利... |
| 王國剛 | 29 | 資本市場;股票市場;創(chuàng)業(yè)板;金融;公司債券 |
| 吳曉求 | 24 | 資本市場;中國資本市場;金融體系;中國金融;... |
| 荊林波 | 24 | 電子商務(wù);企業(yè);信息技術(shù);流通業(yè);中國經(jīng)濟(jì) |
| 夏杰長 | 24 | 服務(wù)業(yè);數(shù)字經(jīng)濟(jì);經(jīng)濟(jì)增長;財(cái)政政策;實(shí)證分... |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 中國社會科學(xué)院 | 1180 | 財(cái)政;金融;經(jīng)濟(jì)增長;企業(yè);服務(wù)... |
| 中國人民大學(xué) | 509 | 財(cái)政;金融;企業(yè);實(shí)證;資本 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 241 | 財(cái)政;企業(yè);政府;銀行;經(jīng)濟(jì)增長 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 219 | 實(shí)證;稅收;企業(yè);財(cái)政;金融 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 199 | 財(cái)政;金融;企業(yè);政府;稅收 |
| 廈門大學(xué) | 184 | 財(cái)政;稅收;企業(yè);實(shí)證;金融 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 177 | 財(cái)政;企業(yè);實(shí)證;經(jīng)濟(jì)增長;金融 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 156 | 金融;財(cái)政;企業(yè);貨幣;稅收 |
| 北京大學(xué) | 145 | 金融;實(shí)證;財(cái)政;資本;保險(xiǎn) |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 131 | 金融;實(shí)證;企業(yè);銀行;資本 |
部級期刊
省級期刊
部級期刊
部級期刊