《計(jì)量技術(shù)》雜志社地址:北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路18號(hào)。
雜志社郵編:100029。
《計(jì)量技術(shù)》雜志于1957年創(chuàng)刊,國際刊號(hào):1000-0771,國內(nèi)刊號(hào):11-1988/TB,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本工業(yè)類部級期刊,刊期為月刊,影響因子為0.18。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)、中科雙效期刊等。
雜志主要發(fā)文方向有:理論與實(shí)驗(yàn)、測量與設(shè)備、檢定與規(guī)程、計(jì)量管理、誤差與數(shù)據(jù)處理、使用與維修、改進(jìn)與制作、信息服務(wù)等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 | ||
| 中國計(jì)量科學(xué)研究院 | 832 | 不確定度;校準(zhǔn);檢定;計(jì)量學(xué);標(biāo)... | ||
| 學(xué)研究院 | 352 | 檢定;不確定度;校準(zhǔn);流量計(jì);校... | ||
| 北京市計(jì)量檢測科學(xué)院 | 117 | 檢定;不確定度;校準(zhǔn);流量計(jì);檢... | ||
| 天津大學(xué) | 109 | 傳感;感器;傳感器;圖像;測量機(jī) | ||
| 上海交通大學(xué) | 92 | 最小二乘;最小二乘法;感器;傳感... | ||
| 中國石油化工集團(tuán)公司 | 82 | 流量計(jì);檢定;油田;儀表;油罐 | ||
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 76 | 感器;傳感;傳感器;圖像;誤差分... | ||
| 浙江省計(jì)量科學(xué)研究院 | 68 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 68 | 流量計(jì);不確定度;測量不確定度;... |
| 河北大學(xué) | 60 | 流量計(jì);檢定;不確定度;熱擴(kuò)散率... |
部級期刊
統(tǒng)計(jì)源期刊
省級期刊
北大期刊
統(tǒng)計(jì)源期刊