《金融發(fā)展評(píng)論》雜志是部級(jí)期刊。
《金融發(fā)展評(píng)論》雜志基本信息
《金融發(fā)展評(píng)論》由中國金融學(xué)會(huì)、新疆金融學(xué)會(huì)主辦的學(xué)術(shù)刊物,創(chuàng)辦于2010年,全刊信息多而重點(diǎn)突出,卻有條有理。雜志具體設(shè)有:宏觀經(jīng)濟(jì)、國際視野、區(qū)域金融、金融形勢(shì)分析、金融市場(chǎng)等欄目。
《金融發(fā)展評(píng)論》以遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策為宗旨,提倡學(xué)術(shù)自由與平等,注重理論創(chuàng)新,緊扣時(shí)代熱點(diǎn)和學(xué)科前沿問題,促進(jìn)新疆改革開放和社會(huì)發(fā)展社會(huì)主義市聲經(jīng)濟(jì)。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
| 學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 郇志堅(jiān) | 23 | 經(jīng)濟(jì)周期;企業(yè);經(jīng)濟(jì)帶;絲綢之路;內(nèi)生 |
| 張懷清 | 22 | 價(jià)格形勢(shì);鮮菜價(jià)格;CPI;食品價(jià)格;非食品 |
| 張棟 | 20 | 上市公司;高管薪酬;實(shí)證研究;過度投資;信息... |
| 馬志揚(yáng) | 15 | 價(jià)格形勢(shì);鮮菜價(jià)格;非食品;食品價(jià)格;CPI |
| 王沖 | 12 | 價(jià)格形勢(shì);鮮菜價(jià)格;食品價(jià)格;CPI;一線城市 |
| 吳越 | 11 | 存款保險(xiǎn);存款保險(xiǎn)制度;FSB;影子銀行體系;... |
| 魯政委 | 11 | 綠色金融;貨幣政策;碳;金融機(jī)構(gòu);中國經(jīng)濟(jì) |
| 董莉 | 11 | 金融支持;新疆縣域;經(jīng)濟(jì)發(fā)展;金融發(fā)展;醫(yī)藥... |
| 尚曉 | 10 | 金融;不良貸款處置;不良貸款;法人銀行;問題... |
| 曾繁榮 | 10 | 央行;ESG;風(fēng)險(xiǎn)管理;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架;社會(huì) |
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 中國人民銀行 | 758 | 金融;銀行;貨幣;融資;貸款 |
| 中國人民銀行烏魯木齊... | 223 | 金融;銀行;實(shí)證;融資;貨幣 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 66 | 金融;實(shí)證;銀行;實(shí)證分析;普惠 |
| 中國人民銀行沈陽分行 | 48 | 金融;貨幣;銀行;貸款;融資 |
| 中國人民銀行金融研究... | 45 | 金融;價(jià)格形勢(shì);貸款;地產(chǎn);利率 |
| 中國人民銀行研究局 | 37 | 價(jià)格形勢(shì);銀行;金融;食品價(jià)格;... |
| 中國人民銀行銀川中心... | 33 | 金融;貨幣;銀行;人民幣;貸款 |
| 中國人民銀行武漢分行 | 32 | 金融;貨幣;貨幣政策;銀行;經(jīng)濟(jì)... |
| 中國人民銀行杭州中心... | 28 | 金融;貨幣;銀行;融資;貨幣政策 |
| 中國人民銀行博州中心... | 26 | 金融;金融支持;農(nóng)業(yè);經(jīng)濟(jì)發(fā)展;... |
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊
北大期刊