《金融市場研究》雜志社地址:北京市西城區(qū)月壇南街1號院6號樓18層。
雜志社郵編:100045。
《金融市場研究》雜志于2012年創(chuàng)刊,國際刊號:2095-3658,國內(nèi)刊號:10-1052/F,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本經(jīng)濟類部級期刊,刊期為月刊,影響因子為0.66。
雜志所獲的榮譽有:中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:宏觀經(jīng)濟、資本市場、金融評論、市場建設等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
| 機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 中國銀行 | 147 | 金融;債券;銀行;交易;銀行間 |
| 中國人民銀行 | 89 | 金融;利率;債券;銀行;市場化 |
| 中國社會科學院 | 78 | 金融;證券;銀行;人民幣;地產(chǎn) |
| 興業(yè)銀行 | 40 | 金融;資產(chǎn);融資;證券;證券化 |
| 中國人民大學 | 34 | 金融;銀行;經(jīng)濟增長;融資;商業(yè)... |
| 清華大學 | 33 | 銀行;資產(chǎn);金融;債券;證券 |
| 北京大學 | 31 | 金融;中國經(jīng)濟;融資;資產(chǎn);銀行 |
| 中國建設銀行 | 27 | 銀行;債券;債券市場;交易;國債 |
| 復旦大學 | 26 | 金融;中國經(jīng)濟;金融業(yè);銀行;上... |
| 中央財經(jīng)大學 | 26 | 金融;債券;債券市場;違約;資本 |
部級期刊
部級期刊
部級期刊
省級期刊
北大期刊