《信息通信技術(shù)》雜志社地址:北京市大興區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)北路1號院2號樓B6013。
雜志社郵編:100176。
《信息通信技術(shù)》雜志于2007年創(chuàng)刊,國際刊號:1674-1285,國內(nèi)刊號:11-5650/TN,現(xiàn)如今被知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等收錄,是一本電子類部級期刊,刊期為雙月刊,影響因子為0.71。
雜志所獲的榮譽(yù)有:中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫、中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)等。
雜志主要發(fā)文方向有:信息通信技術(shù)、系統(tǒng)、業(yè)務(wù)、解決方案、應(yīng)用和綜述。等。
雜志主要發(fā)文主題有哪些?
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 中國聯(lián)通 | 397 | 運(yùn)營商;電信;網(wǎng)絡(luò);互聯(lián);互聯(lián)網(wǎng) |
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限... | 113 | 電信;大數(shù)據(jù);網(wǎng)絡(luò);運(yùn)營商;云計(jì)... |
| 北京郵電大學(xué) | 106 | 網(wǎng)絡(luò);聯(lián)網(wǎng);互聯(lián);物聯(lián)網(wǎng);互聯(lián)網(wǎng) |
| 中國信息通信研究院 | 68 | 網(wǎng)絡(luò);通信;互聯(lián);互聯(lián)網(wǎng);電信 |
| 中興通訊股份有限公司 | 62 | 網(wǎng)絡(luò);通信;虛擬化;運(yùn)營商;電信 |
| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)... | 42 | 聯(lián)通;互聯(lián);聯(lián)網(wǎng);運(yùn)營商;電信 |
| 中國聯(lián)通集團(tuán)研究院 | 31 | 運(yùn)營商;網(wǎng)絡(luò);電信;電信運(yùn)營;電... |
| 工業(yè)和信息化部 | 30 | 終端;智能終端;互聯(lián);通信;互聯(lián)... |
| 南京郵電大學(xué) | 24 | 網(wǎng)絡(luò);通信;物聯(lián)網(wǎng);聯(lián)網(wǎng);終端 |
| 中國科學(xué)院 | 23 | 網(wǎng)絡(luò);虛擬化;運(yùn)營商;通信;電信 |
省級期刊
部級期刊
部級期刊
部級期刊
北大期刊