在選擇《智能機器人》雜志審稿人時,需要考慮多個因素以確保審稿人的專業(yè)性和公正性。以下是一些建議的步驟和策略:
一、明確審稿標準
首先需要明確審稿的標準,審稿人應具備扎實的專業(yè)知識、豐富的審稿經(jīng)驗以及良好的學術(shù)道德。
二、利用數(shù)據(jù)庫資源
通過SCI、SSCI、A&HCI、ISTP等學術(shù)數(shù)據(jù)庫,可以檢索到與《智能機器人》雜志領(lǐng)域相關(guān)的科學家和學者的信息。
三、參考文獻
論文中的參考文獻作者通常是該領(lǐng)域的專家或?qū)W者,他們的研究興趣和領(lǐng)域與論文內(nèi)容密切相關(guān)。因此,參考文獻作者可以作為審稿人的重要來源。
四、尋找雜志編委或?qū)W術(shù)會議主席
雜志編委和學術(shù)會議主席通常是該領(lǐng)域的權(quán)威專家,他們具有廣泛的學術(shù)聯(lián)系和豐富的審稿經(jīng)驗。
五、認真填寫推薦理由
如果雜志要求作者推薦審稿人,作者應認真填寫推薦理由,說明審稿人的專業(yè)背景、研究領(lǐng)域與論文內(nèi)容的契合度等。
《智能機器人》雜志基本信息
主管單位:東方國際科技傳媒有限公司
主辦單位:東方國際科技傳媒有限公司
國際刊號ISSN:1816-0654
創(chuàng)刊時間:2004年
出版周期:雙月刊
出版地:廣東
出版語言:中文
審稿周期:1個月內(nèi)
主要欄目:卷首語、專訪、特別報道、新聞聚焦、專題、案例精選、工程師博客、視點、綜述、伺服驅(qū)動系統(tǒng)及其應用、機器人技術(shù)、智能檢測、工業(yè)通信、智能控制系統(tǒng)及其應用等。,這些欄目不僅為不同電子階段的研究者提供了展示平臺,也滿足了電子實踐者對各類電子問題的探討需求。
收錄情況:維普收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等,這些數(shù)據(jù)表明了該雜志在電子領(lǐng)域的學術(shù)價值和傳播影響力。
| 學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 鄭衛(wèi)剛 | 20 | 車床;焊接機器人;實訓;SOLIDWORKS;磨損 |
| 李劍峰 | 10 | 煤礦;變頻器;帶式輸送機;礦山;提升機 |
| 李垣江 | 4 | 永磁同步電機;電機;霍爾傳感器;無刷直流電機... |
| 袁健 | 3 | FF現(xiàn)場總線;自主光學導航;推進器;水下機器人... |
| 張建平 | 3 | 單片機;LABVIEW;16-QAM;工匠;信號 |
| 周麗霞 | 3 | PLC;IO;FACTORY;分揀;系統(tǒng)仿真 |
| 覃琴 | 3 | 矢量;3D打印;PLC;FPGA;3D打印機 |
| 周樹強 | 3 | 單點漸進成形;鎂合金;數(shù)控系統(tǒng);數(shù)控機床;PL... |
| 鄧文亮 | 2 | 數(shù)控機床;車聯(lián)網(wǎng);工業(yè)機器人;電子設(shè)備;電機 |
| 魏海峰 | 2 | 永磁同步電機;無刷直流電機;電動車;三相繞組... |
| 機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
| 重慶城市職業(yè)學院 | 25 | 機器人;工業(yè)機器人;自動化;生產(chǎn)... |
| 武漢理工大學 | 23 | 機器人;虛擬現(xiàn)實;實訓;仿真;虛... |
| 齊魯工業(yè)大學 | 19 | 機器人;進電機;電機;電機驅(qū)動;... |
| 諾伯特智能裝備(山東)... | 13 | 機器人;工業(yè)機器人;位姿;測試設(shè)... |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 12 | 機器人;電機;系統(tǒng)設(shè)計;數(shù)控;電... |
| 兗礦集團有限公司 | 10 | 煤礦;礦山;提升機;智能化;智能... |
| 江蘇科技大學 | 9 | 機械臂;六自由度;六自由度機械臂... |
| 鹽城工學院 | 8 | 單片;單片機;系統(tǒng)設(shè)計;機器人;... |
| 慧眼自動化科技(廣州)... | 7 | 機器人;機器視覺;HEIGHT;照相機... |
| 湖北師范大學 | 7 | 智能車;硬件;硬件設(shè)計;單片;單... |
| 涉及文獻 | 資助項目 |
| 3 | 國家自然科學基金 |
| 2 | 重慶市高等教育教學改革研究項目 |
| 1 | 博士科研啟動基金 |
| 1 | 國際科技合作與交流專項項目 |
| 1 | 湖北省教育廳科學技術(shù)研究項目 |
| 1 | 山東省自然科學基金 |
| 1 | 北京市自然科學基金 |
| 1 | 上海市大學生科技創(chuàng)業(yè)基金 |
| 1 | 中國法學會部級法學研究課題 |
| 涉及文獻 | 資助課題 |
| 1 | 國家自然科學基金(61074092) |
| 1 | 博士科研啟動基金(201244) |
| 1 | 山東省自然科學基金(ZR2012FL18) |
部級期刊
統(tǒng)計源期刊
統(tǒng)計源期刊
北大期刊
部級期刊